2024年春季学期金工实训课程安排,其他重修或补修的同学请跟班,详情咨询工程训练中心84404880张老师
2023-2024-2学期金工实训进程安排表 |
|
第1周金工实训安排表(2月26日-3月1日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|
|
|
|
|
2222104071 | 42 | 经济管理学院 | 会计学 | 金工6b | 长山 | 钳工 | 车工 | 数车 | 特种 | 柔性 |
|
|
|
|
|
2222104072 | 39 | 经济管理学院 | 会计学 | 金工6b | 长山 | 车工 | 数铣 | 特种 | 柔性 | 钳工 |
|
|
|
|
|
2122119031 | 32 | 环境与化学工程学院 | 新能源材料与器件 | 金工6b | 长山 | 数车 | 特种 | 柔性 | 钳工 | 车工 |
|
|
|
|
|
2122119032 | 26 | 环境与化学工程学院 | 新能源材料与器件 | 金工6b | 长山 | 特种 | 柔性 | 钳工 | 车工 | 数铣 |
|
|
|
|
|
2122119033 | 29 | 环境与化学工程学院 | 新能源材料与器件 | 金工6b | 长山 | 柔性 | 钳工 | 车工 | 数车 | 特种 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2-3周工程训练安排表(3月4日-3月15日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
2222101011 | 39 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 金工5b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数车 | 数铣 | 数铣 | 特种 | 特种 |
2222101012 | 38 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 金工5b | 长山 | 车工 | 车工 | 数车 | 数车 | 数铣 | 数铣 | 特种 | 特种 | 柔性 | 柔性 |
2222101013 | 39 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 金工5b | 长山 | 数车 | 数车 | 数铣 | 数铣 | 特种 | 特种 | 柔性 | 柔性 | 钳工 | 钳工 |
2222101014 | 38 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 金工5b | 长山 | 数铣 | 数铣 | 特种 | 特种 | 柔性 | 柔性 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 |
2222101061 | 28 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(中乌) | 金工5b | 长山 | 特种 | 特种 | 柔性 | 柔性 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数车 |
2222101062 | 30 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(中乌) | 金工5b | 长山 | 柔性 | 柔性 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数车 | 数铣 | 数铣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第4-5周工程训练安排表(3月18日-3月29日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
2222106011 | 44 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 金工5b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 |
2222106012 | 43 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 金工5b | 长山 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 |
2222106013 | 44 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 金工5b | 长山 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 |
2222106021 | 29 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金工5b | 长山 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 |
2222106022 | 27 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金工5b | 长山 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7-8周工程训练安排表(4月8日-4月19日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
2222106051 | 38 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 金工5b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 |
2222106052 | 37 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 金工5b | 长山 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 |
2222106091 | 37 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 金工5b | 长山 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 |
2222106092 | 36 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 金工5b | 长山 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第9周工程训练安排表(4月22日-4月26日接上学期) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三上午 | 周三下午 | 周四 | 周五 |
|
|
|
|
2222102011 2229102911 | 36 14 | 机械工程学院 | 机械制造 +留学生 | 金工2-4b | 长山 | 车工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数车 | 数车 |
|
|
|
|
2222102012 | 35 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 金工2-4b | 长山 | 数车 | 数车 | 数车 | 特种 | 特种 | 特种 |
|
|
|
|
2222102013 | 35 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 金工2-4b | 长山 | 特种 | 特种 | 特种 | 柔性 | 柔性 | 柔性 |
|
|
|
|
2222102021 | 36 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 金工2-4b | 长山 | 柔性 | 柔性 | 柔性 | 钳工 | 钳工 | 钳工 |
|
|
|
|
2222102022 | 37 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 金工2-4b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 数铣 | 数铣 | 数铣 |
|
|
|
|
2222102023 | 36 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 金工2-4b | 长山 | 数铣 | 数铣 | 数铣 | 车工 | 车工 | 车工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第11周工程训练安排表(5月6日-5月10日接上学期) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三上午 | 周三下午 | 周四 | 周五 |
|
|
|
|
2222102061 | 41 | 机械学院 | 智能制造工程 | 金工2-4b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 钳工 | 数铣 | 数铣 | 数铣 |
|
|
|
|
2222102062 | 41 | 机械学院 | 智能制造工程 | 金工2-4b | 长山 | 数铣 | 数铣 | 数铣 | 车工 | 车工 | 车工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第12周工程训练安排表(5月13日-5月17日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|
|
|
|
|
2222103011 | 38 | 自动化学院 | 自动化 | 金工6b | 长山 | 车工 | 钳工 | 数铣 | 数车 | 特种 |
|
|
|
|
|
2222103012 | 39 | 自动化学院 | 自动化 | 金工6b | 长山 | 钳工 | 数铣 | 数车 | 特种 | 车工 |
|
|
|
|
|
2222103013 | 36 | 自动化学院 | 自动化 | 金工6b | 长山 | 数铣 | 数车 | 特种 | 车工 | 钳工 |
|
|
|
|
|
2222103051 | 33 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 金工6b | 长山 | 数车 | 特种 | 车工 | 钳工 | 数铣 |
|
|
|
|
|
2222103052 | 36 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 金工6b | 长山 | 特种 | 车工 | 钳工 | 数铣 | 数车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第13周工程训练安排表(5月20日-5月24日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|
|
|
|
|
2222121011 | 24 | 粮食学院 | 粮食工程 | 金工6b | 梦溪 | 钳工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 激光 |
|
|
|
|
|
2222121012 | 25 | 粮食学院 | 粮食工程 | 金工6b | 梦溪 | 车工 | 数车 | 数铣 | 激光 | 3D |
|
|
|
|
|
2222121021 | 36 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 金工6b | 梦溪 | 数车 | 数铣 | 激光 | 3D | 钳工 |
|
|
|
|
|
2222121022 | 35 | 粮食学院 | 食品质量与安全 | 金工6b | 梦溪 | 数铣 | 激光 | 3D | 钳工 | 车工 |
|
|
|
|
|
2222121031 | 35 | 粮食学院 | 食品科学与工程 | 金工6b | 梦溪 | 激光 | 3D | 钳工 | 车工 | 数车 |
|
|
|
|
|
2222121032 | 35 | 粮食学院 | 食品科学与工程 | 金工6b | 梦溪 | 3D | 钳工 | 车工 | 数车 | 数铣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第15-16周工程训练安排表(6月3日-6月14日) |
|
|
|
|
|
班级 | 人数 | 学院 | 专业 | 内容 | 校区 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
2222108021 | 33 | 能源与动力学院 | 轮机工程 | 金工5b | 长山 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 |
2222108022 | 36 | 能源与动力学院 | 轮机工程 | 金工5b | 长山 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 |
2222104041 | 31 | 经济管理学院 | 物流管理 | 金工5b | 长山 | 数车 | 数铣 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 |
2222104042 | 26 | 经济管理学院 | 物流管理 | 金工5b | 长山 | 柔性 | 柔性 | 特种 | 特种 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 |